3|1|02/05/2019|390|358401900108092|V|130275028|PRAGMA INVEST S.A.|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|13-9B-94-C2
3|2|02/05/2019|391|358401900108092|V|130275028|PRAGMA INVEST S.A.|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|87-6C-82-B2-EA
3|3|02/05/2019|392|358401900108092|V|2441681|Maria Jeannett Galarza Daza|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6D-94-89-9F-2D
3|4|02/05/2019|393|358401900108092|V|1549236018|Jenny Paz Zelada|497.00|0.00|497.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|32-42-C7-AF-33
3|5|02/05/2019|394|358401900108092|V|190328027|EL SEIS SRL |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|D2-3D-79-6F-63
3|6|02/05/2019|395|358401900108092|V|811795019|MULTIPANDO|497.00|0.00|497.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4D-D5-AC-6C-77
3|7|02/05/2019|396|358401900108092|V|1012435025|COLEGIO EVANGÉLICO METODISTA JUAN WESLEY|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|C7-5E-0A-F0
3|8|02/05/2019|397|358401900108092|V|1149490015|cinthya ruiz |179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|CA-79-77-A3-36
3|9|03/05/2019|398|358401900108092|V|6949808|	MAYTA|388.00|0.00|388.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|83-8E-F2-FE-39
3|10|03/05/2019|399|358401900108092|V|356754024|Acuentacpa S.R.L. |1200.00|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|AF-D0-7E-38-39
3|11|03/05/2019|400|358401900108092|V|6248762018|ROMAN FLORES|690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|D4-D7-8F-60-B2
3|12|06/05/2019|401|358401900108092|V|2636738|Espada |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0E-4E-9A-B3
3|13|06/05/2019|402|358401900108092|V|312932028|TECHLOGIC GROUP S.R.L. |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2F-55-59-BE-A5
3|14|06/05/2019|403|358401900108092|V|1006827026|AUTOMOVIL CLUB BOLIVIANO|690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|E5-97-5D-B2-78
3|15|06/05/2019|404|358401900108092|V|6270510|gary vargas|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6C-64-34-75
3|16|06/05/2019|405|358401900108092|V|5481285017|JUAN CARLOS TICONA|388.00|0.00|388.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|A0-9E-6B-EF
3|17|06/05/2019|406|358401900108092|V|13090154016|MIGUEL ANGEL HUALLPA|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|E5-5A-5F-09-43
3|18|06/05/2019|407|358401900108092|V|327510020|PCG SRL|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F5-BD-05-84-F0
3|19|06/05/2019|408|358401900108092|V|144952024|DESARROLLOS CIVILES DE BOLIVIA SRL |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8E-C8-35-67
3|20|06/05/2019|409|358401900108092|V|13865158|Jurandira Costa de Souza|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|CC-D3-D4-C9
3|21|07/05/2019|410|358401900108092|V|147900029|Fundacion Manfredo Rauh Cadeca|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|A1-65-F4-F8-0E
3|22|07/05/2019|411|358401900108092|V|7674635010|Carlos Rafael Godoy Lino |1200.00|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7A-0C-D5-A7-D5
3|23|07/05/2019|412|358401900108092|V|5796470|VARGAS|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|AA-C5-C2-CD-6A
3|24|07/05/2019|413|358401900108092|V|4622480|Jose Israel Rojas Montero|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|B0-09-B8-A5-0D
3|25|07/05/2019|414|358401900108092|V|3890113|Katia Gil|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|22-38-31-4E-19
3|26|07/05/2019|415|358401900108092|A|3890113|Katia Gil|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0
3|27|07/05/2019|416|358401900108092|V|1105383019|ROCIO VEIZAGA|328.00|0.00|328.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|EB-9A-E9-33
3|28|09/05/2019|417|358401900108092|V|3498805019|Llave|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|D6-6D-51-A5-7D
3|29|09/05/2019|418|358401900108092|V|2051792016|ELBIO PÉREZ|249.00|0.00|249.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|FA-D7-75-56-07
3|30|09/05/2019|419|358401900108092|V|681169|Pascual Jimenez|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2B-34-B4-DB-C4
3|31|09/05/2019|420|358401900108092|V|3703216|Serrano|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6B-70-3E-ED
3|32|09/05/2019|421|358401900108092|V|6252705017|Arnaldo Balcazar larach |3190.00|0.00|3190.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|DD-AF-33-48-A0
3|33|09/05/2019|422|358401900108092|V|281806025|krieger SRL|497.00|0.00|497.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|75-5D-D3-D0
3|34|09/05/2019|423|358401900108092|V|171096028|BOLIVIAN ENTREPRENEURS SRL |1200.00|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|91-31-A7-C6-83
3|35|09/05/2019|424|358401900108092|V|317376021|XCAPITAL S.R.L.|249.00|0.00|249.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|CB-DF-53-23
3|36|10/05/2019|425|358401900108092|V|3498688017|Jaime Santiváñez|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|AE-62-E8-B2-86
3|37|10/05/2019|426|358401900108092|V|352767020|Vargas Peñaranda Asociados|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|31-04-64-46-B6
3|38|10/05/2019|427|358401900108092|V|672827014|Ortiz |690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|26-11-1E-C3-9D
3|39|10/05/2019|428|358401900108092|V|313040029|SODECO S.R.L |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|07-75-B4-8A
3|40|13/05/2019|429|358401900108092|V|8353359|Mishel herrera|388.00|0.00|388.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|27-91-8D-C5
3|41|13/05/2019|430|358401900108092|V|8337807|Rodrigo Flores|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|52-C8-BC-1F-9E
3|42|13/05/2019|431|358401900108092|V|7593378|Franger Garcia |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4E-29-59-8D-FD
3|43|13/05/2019|432|358401900108092|A|2237999|Quispe|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0
3|44|13/05/2019|432|358401900108092|V|2237999|Quispe|418.00|0.00|418.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|02-63-6D-15-32
3|45|13/05/2019|433|358401900108092|V|1517452019|IGNACIO BEJARANO CUELLAR|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|C8-6F-35-99
3|46|13/05/2019|434|358401900108092|V|378071022|MONTJAIM SRL |690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7E-3E-F7-00-9B
3|47|14/05/2019|435|358401900108092|V|291050028|CONSULTORA AUDICAB S.R.L.|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|95-84-EB-A6-86
3|48|14/05/2019|436|358401900108092|V|122899020|EXI GENTE SRL.|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7D-C8-5D-60-8B
3|49|14/05/2019|437|358401900108092|V|6850117|ramirez|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|BF-CC-0F-FB-7B
3|50|15/05/2019|438|358401900108092|V|235900026|ANG SRL |149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|80-B2-85-28-23
3|51|15/05/2019|439|358401900108092|V|4801043010|JESUS JURADO MORALES|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7A-A3-30-6D-2B
3|52|15/05/2019|440|358401900108092|V|296340022|kromasol bolivia s.a.|690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9E-FD-51-BE
3|53|15/05/2019|441|358401900108092|V|347307021|FERCORP AUDITORES Y CONSULTORES SRL.|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|E5-58-64-C7-27
3|54|15/05/2019|442|358401900108092|V|209006025|CASSUR S.R.L.|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|89-A4-37-F9-B9
3|55|16/05/2019|443|358401900108092|V|1010773023|EMPRESA VECONSER SRL|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|D5-47-22-C1-45
3|56|16/05/2019|444|358401900108092|V|5592295019|Roy Antonio Sejas Melendez|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|90-7D-98-33-34
3|57|16/05/2019|445|358401900108092|V|2342057|DIAZ|249.00|0.00|249.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6B-00-5F-36
3|58|16/05/2019|446|358401900108092|V|2816540|HIPOLITO VIDAURRE  |690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|60-97-66-DB-FF
3|59|16/05/2019|447|358401900108092|V|7941529|Zapata|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F5-33-40-BE-B8
3|60|17/05/2019|448|358401900108092|V|77944450|viviana hoyos ruiz|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|53-69-FE-7E-34
3|61|17/05/2019|449|358401900108092|V|307444020|Language Connection SRL|690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4A-C3-40-5F
3|62|17/05/2019|450|358401900108092|V|5728755|Yucra|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|45-07-FA-C3
3|63|17/05/2019|451|358401900108092|V|258522020|ATI SRL|427.00|0.00|427.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|CA-20-4A-78-A6
3|64|18/05/2019|452|358401900108092|V|2619516012|Chávez|418.00|0.00|418.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|73-81-7E-4D-04
3|65|18/05/2019|453|358401900108092|V|334600021|PORTOCARRERO |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|AE-EF-0A-AA-74
3|66|18/05/2019|454|358401900108092|V|9011021|Erwin Alvarez|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7B-4D-78-DA-D6
3|67|21/05/2019|455|358401900108092|V|144692024|Cooperativa de servicios publicos  de electrificacion  R.L.|328.00|0.00|328.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|73-C0-22-39-1C
3|68|22/05/2019|456|358401900108092|V|1099396|MARIA RENEE NAVA|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F9-3C-19-B8
3|69|22/05/2019|457|358401900108092|V|128233022|GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLPA BELGICA|929.00|0.00|929.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8E-1C-75-25-E3
3|70|22/05/2019|458|358401900108092|V|6424214|EDDY FARIT JARRO GUAMAN|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|23-5E-CE-CF
3|71|22/05/2019|459|358401900108092|V|5618032013|ISRAEL VELA ALVAREZ|1200.00|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|72-24-50-93
3|72|22/05/2019|460|358401900108092|V|148406028|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BOLIVIANA S.A.|358.00|0.00|358.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|50-26-5D-10-B2
3|73|23/05/2019|461|358401900108092|V|1001045026|DUARTE Y PEÑA SRL |1200.00|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|D7-6F-44-DF
3|74|23/05/2019|462|358401900108092|V|127825027|COMERCIO Y CONSTRUCCIONES HJVA LTDA|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F3-44-1A-5E-A9
3|75|23/05/2019|463|358401900108092|V|2390586012|Juan Ruiz|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|48-ED-90-2C
3|76|23/05/2019|464|358401900108092|V|346403029|TLA S.R.L.|249.00|0.00|249.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|CF-6D-D2-35-6C
3|77|23/05/2019|465|358401900108092|V|4689388|Ingrid Montaño |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|89-67-2A-16-D2
3|78|24/05/2019|466|358401900108092|V|355255027|SOCIEDAD CONTROLADORA GANADERO S.A.|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8E-DA-97-23
3|79|24/05/2019|467|358401900108092|V|3476828018|guaygua de rocha 	|690.00|0.00|690.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|15-43-93-0C
3|80|24/05/2019|468|358401900108092|V|305510028|Emergente S.R.L.|239.00|0.00|239.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|37-FB-12-38-66
3|81|25/05/2019|469|358401900108092|V|3752974010|wilson omar guizada|149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F3-F1-B2-ED-EE
3|82|27/05/2019|470|358401900108092|V|310532028|IMAUTO DEALER SRL|418.00|0.00|418.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|98-36-4C-DE-D6
3|83|28/05/2019|471|358401900108092|V|5114060010|CARLOS CALIXTO GUTIERREZ ALANOCA|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|51-0A-F3-8D
3|84|28/05/2019|472|358401900108092|V|7705383015|SAMIDA GALLARDO LOPEZ|249.00|0.00|249.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|57-C2-FC-5D-15
3|85|28/05/2019|473|358401900108092|V|6474410018|SAUL GUTIERREZ |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0E-6A-3F-9F-3A
3|86|28/05/2019|474|358401900108092|V|3320171018|OLAECHEA|89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|B0-3F-48-93-6C
3|87|28/05/2019|475|358401900108092|V|13321791017|HECTOR HUGO SORIA DIAZ|249.00|0.00|249.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F5-F1-B3-05
3|88|28/05/2019|476|358401900108092|V|7889572015|Diego Alzugaray|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|57-71-FD-B2-E9
3|89|29/05/2019|477|358401900108092|V|4153410014|marcelo parraga|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4D-32-E8-5D-8C
3|90|29/05/2019|478|358401900108092|V|8221080013|Leidy Fabiola Carrillo |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|97-8D-8C-F4-8B
3|91|29/05/2019|479|358401900108092|V|2995116|angel ceron|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|15-54-3F-7F
3|92|30/05/2019|480|358401900108092|V|4898469|Del Castillo|388.00|0.00|388.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|B1-54-47-44
3|93|30/05/2019|481|358401900108092|V|2869699012|MALDONADO|179.00|0.00|179.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4F-9A-9C-C1-6D
3|94|30/05/2019|482|358401900108092|V|5108418|Elhiezer Flores |250.00|0.00|250.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|77-F1-7A-B2
3|95|30/05/2019|483|358401900108092|V|160116023|COAPECOM S.R.L. |149.00|0.00|149.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4C-01-BB-DD-6D
3|96|30/05/2019|484|358401900108092|V|6741331|Martinez |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|30-4B-0F-49-79
3|97|30/05/2019|485|358401900108092|V|6532190|ordoñez|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6B-31-A1-13-FA
3|98|30/05/2019|486|358401900108092|V|5108418|Elhiezer Flores |248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6E-17-A3-67
3|99|31/05/2019|487|358401900108092|V|1057091|olga camargo |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|B0-30-09-9A-7D
3|100|31/05/2019|488|358401900108092|V|4883460|VIOLETTA|248.00|0.00|248.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|F1-0C-FB-EF-8E
3|101|31/05/2019|489|358401900108092|V|1760987014|Ahiner Lopez |89.00|0.00|89.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|DD-C0-19-2C-F3
3|102|31/05/2019|490|358401900108092|V|2229551|Mario Mattos|428.00|0.00|428.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|98-B8-F4-26
